<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Street art for smartphone &#187; memoria</title>
	<atom:link href="http://ra.francesc-morera.com/?feed=rss2&#038;tag=memoria" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ra.francesc-morera.com</link>
	<description>Francesc Morera</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Apr 2023 09:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Arxius a la fresca&#160;&#187;</title>
		<link>http://ra.francesc-morera.com/?p=1019&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://ra.francesc-morera.com/?p=1019&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 09:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RA]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[art digital]]></category>
		<category><![CDATA[art geo-localitzat]]></category>
		<category><![CDATA[art participatiu]]></category>
		<category><![CDATA[art públic]]></category>
		<category><![CDATA[art travel]]></category>
		<category><![CDATA[art urbà]]></category>
		<category><![CDATA[art urbain]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte digital]]></category>
		<category><![CDATA[arte geo-localizado]]></category>
		<category><![CDATA[arte participativo]]></category>
		<category><![CDATA[arte público]]></category>
		<category><![CDATA[arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[digital art]]></category>
		<category><![CDATA[escultura]]></category>
		<category><![CDATA[geo-locative art]]></category>
		<category><![CDATA[Layar]]></category>
		<category><![CDATA[locative media art]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>
		<category><![CDATA[net art]]></category>
		<category><![CDATA[parcours artistiques]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[public art]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[realitat augmentada]]></category>
		<category><![CDATA[recorreguts artístics]]></category>
		<category><![CDATA[recorridos artísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Ripoll]]></category>
		<category><![CDATA[sculpture]]></category>
		<category><![CDATA[site specific]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[street art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ra.francesc-morera.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[link arxiu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<iframe id="iframe_container" src="https://prezi.com/embed/_tiqgvwl_1tx/?bgcolor=ffffff&amp;lock_to_path=0&amp;autoplay=0&amp;autohide_ctrls=0&amp;landing_data=bHVZZmNaNDBIWnNjdEVENDRhZDFNZGNIUE43MHdLNWpsdFJLb2ZHanI0VHdQcG5HSldmaXlOVHJ3NEFDWFNqVVNRPT0&amp;landing_sign=SBpKpybEiDRhKb5MywlKrPwJNyMzfrs4CBa1xwmVpYY" frameborder="0" width="550" height="400"></iframe></center><center><a href="http://xac.gencat.cat/ca/detalls/ActivitatAgenda/Arxius-a-la-fresca" target="_blank">link arxiu</a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ra.francesc-morera.com/?feed=rss2&#038;p=1019&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vic</title>
		<link>http://ra.francesc-morera.com/?p=481&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://ra.francesc-morera.com/?p=481&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2013 10:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RA]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[art digital]]></category>
		<category><![CDATA[art geo-localitzat]]></category>
		<category><![CDATA[art participatiu]]></category>
		<category><![CDATA[art públic]]></category>
		<category><![CDATA[art travel]]></category>
		<category><![CDATA[art urbà]]></category>
		<category><![CDATA[art urbain]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte digital]]></category>
		<category><![CDATA[arte geo-localizado]]></category>
		<category><![CDATA[arte participativo]]></category>
		<category><![CDATA[arte público]]></category>
		<category><![CDATA[arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[digital art]]></category>
		<category><![CDATA[escultura]]></category>
		<category><![CDATA[geo-locative art]]></category>
		<category><![CDATA[Layar]]></category>
		<category><![CDATA[locative media art]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>
		<category><![CDATA[net art]]></category>
		<category><![CDATA[parcours artistiques]]></category>
		<category><![CDATA[publi]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[realitat augmentada]]></category>
		<category><![CDATA[recorreguts artístics]]></category>
		<category><![CDATA[recorridos artísticos]]></category>
		<category><![CDATA[sculpture]]></category>
		<category><![CDATA[site specific]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[street art]]></category>
		<category><![CDATA[Vic]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ra.francesc-morera.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="100%" border="0" cellpadding="#transparent">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><a href="http://ra.francesc-morera.com/wp-content/uploads/2013/12/tutorial_blocs_2.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-837" title="tutorial_blocs_2" src="http://ra.francesc-morera.com/wp-content/uploads/2013/12/tutorial_blocs_2-1024x1024.jpg" alt="" width="720" height="720" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://ra.francesc-morera.com/wp-content/uploads/2015/10/Screenshot_2015-10-07-16-27-41.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-778" title="Screenshot_2015-10-07-16-27-41" src="http://ra.francesc-morera.com/wp-content/uploads/2015/10/Screenshot_2015-10-07-16-27-41-640x1024.jpg" alt="" width="384" height="614" /></a></td>
<td><a href="http://ra.francesc-morera.com/wp-content/uploads/2013/12/Screenshot_2015-10-07-16-41-30.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-839" title="Screenshot_2015-10-07-16-41-30" src="http://ra.francesc-morera.com/wp-content/uploads/2013/12/Screenshot_2015-10-07-16-41-30.jpg" alt="" width="384" height="614" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ra.francesc-morera.com/?feed=rss2&#038;p=481&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membar &#8211; Barcelona</title>
		<link>http://ra.francesc-morera.com/?p=412&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://ra.francesc-morera.com/?p=412&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2013 16:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RA]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[art digital]]></category>
		<category><![CDATA[art geo-localitzat]]></category>
		<category><![CDATA[art participatiu]]></category>
		<category><![CDATA[art públic]]></category>
		<category><![CDATA[art travel]]></category>
		<category><![CDATA[art urbà]]></category>
		<category><![CDATA[art urbain]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte digital]]></category>
		<category><![CDATA[arte geo-localizado]]></category>
		<category><![CDATA[arte participativo]]></category>
		<category><![CDATA[arte público]]></category>
		<category><![CDATA[arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[digital art]]></category>
		<category><![CDATA[escultura]]></category>
		<category><![CDATA[geo-locative art]]></category>
		<category><![CDATA[Layar]]></category>
		<category><![CDATA[locative media art]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>
		<category><![CDATA[net art]]></category>
		<category><![CDATA[parcours artistiques]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoni obrer]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio obrero]]></category>
		<category><![CDATA[public art]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[realitat augmentada]]></category>
		<category><![CDATA[recorreguts artístics]]></category>
		<category><![CDATA[recorridos artísticos]]></category>
		<category><![CDATA[sculpture]]></category>
		<category><![CDATA[site specific]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[street art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ra.francesc-morera.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[ART URBAIN POUR SMARTPHONE  Une mémoire barcelonaise Structures, infrastructures, personnes, relations personnelles, relations économiques, relations sociales, &#8230;.: Espace urbain. L’interaction entre voisins arrive en reliant les balcons et les réseaux sociaux, cafés et cybercafés, rues, places, jeux vidéo et apps.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">ART URBAIN POUR SMARTPHONE</span></p>
<p><span style="font-size: large;"> Une mémoire barcelonaise</span></p>
<p><span style="font-size: large;">Structures, infrastructures, personnes, relations personnelles, relations économiques, relations sociales, &#8230;.: Espace urbain.</span></p>
<p><span style="font-size: large;">L’interaction entre voisins arrive en reliant les balcons et les réseaux sociaux, cafés et cybercafés, rues, places, jeux vidéo et apps. La réalité physique, la réalité virtuelle et la réalité augmentée cohabitent et le cyberespace s&rsquo;affirme comme une nouvelle agora, comme un nouveau espace publique sans limites. Si l&rsquo;espace publique diminue par l’instrumentalisation économique et politique, le virtuel s&rsquo;élargit. L&rsquo;absence de limitations physiques libère la création des lois de la matière tout en envisageant la nécessité de chercher de nouvelles questions.</span></p>
<p><span style="font-size: large;">Une mémoire barcelonaise propose une autre manière de voir/vivre la ville. Un parcours autour du quartier gothique -en format de couche de réalité augmentée- nous montrera des objets à travers du navigateur de AR (réalité augmentée) Layar. Le projet relie le monde digital et le monde physique. Les objets au milieu d&rsquo;espaces publiques évoquent des fragments de la mémoire de la ville: la Barcelona maritime, l’industrielle, celle de la mode, etc…</span></p>
<p><span style="font-size: large;">Suivre la mémoire de la ville à la trace, même si elle n’est ni objective ni exhaustive, peut permettre la réinterprétation de l’espace urbain et, tout en modifiant la perception, cela peut nous servir de point de départ pour réfléchir sur le rôle qu’elle joue</span></p>
<table width="900" border="0" cellpadding="#transparent">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://francesc-morera.com/wp-content/uploads/2015/07/membar_T_12.png"><img class="aligncenter  wp-image-1779" title="membar_T_12" src="http://francesc-morera.com/wp-content/uploads/2015/07/membar_T_12.png" alt="" width="426" height="758" /></a></td>
<td><a href="http://ra.francesc-morera.com/wp-content/uploads/2015/10/Captura_creuferro.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-885" title="Captura_creuferro" src="http://ra.francesc-morera.com/wp-content/uploads/2015/10/Captura_creuferro.jpg" alt="" width="468" height="749" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ra.francesc-morera.com/?feed=rss2&#038;p=412&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
